| Conductor Size | Approximate Diameters | Approx Weight Aluminum Armour* |
Copper Content kg/km |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inner Jacket |
Armour |
Outer Covering |
||||||||||||
|
Power AWG or kcmil |
Bonding AWG |
inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | lb/kft | kg/km | |
| 6 | 8 | 0.060 | 1.52 | 0.030 | 0.76 | 0.453 | 11.50 | 0.693 | 17.60 | 0.791 | 20.09 | 331 | 493 | 210 |
| 4 | 6 | 0.060 | 1.52 | 0.030 | 0.76 | 0.497 | 12.63 | 0.737 | 18.72 | 0.835 | 21.21 | 428 | 637 | 330 |
| 3 | 6 | 0.060 | 1.52 | 0.030 | 0.76 | 0.525 | 13.33 | 0.765 | 189.43 | 0.863 | 21.92 | 473 | 704 | 382 |
| 2 | 6 | 0.060 | 1.52 | 0.030 | 0.76 | 0.555 | 14.10 | 0.795 | 20.19 | 0.893 | 22.68 | 528 | 786 | 446 |
| 1 | 4 | 0.080 | 2.03 | 0.045 | 1.14 | 0.658 | 16.70 | 0.898 | 22.81 | 0.996 | 25.30 | 696 | 1036 | 599 |
| 1/0 | 4 | 0.080 | 2.03 | 0.045 | 1.14 | 0.725 | 18.42 | 0.965 | 24.51 | 1.069 | 27.15 | 781 | 1162 | 701 |
| 2/0 | 4 | 0.080 | 2.03 | 0.045 | 1.14 | 0.750 | 19 05 | 1.025 | 26.04 | 1.135 | 28.83 | 944 | 1405 | 830 |
| 3/0 | 3 | 0.080 | 2.03 | 0.045 | 1.14 | 0.807 | 20.49 | 1.070 | 27.18 | 1.180 | 29.97 | 1121 | 1668 | 1051 |
| 4/0 | 3 | 0.080 | 2.03 | 0.045 | 1.14 | 0.859 | 21.82 | 1.134 | 28.80 | 1.244 | 31.60 | 1272 | 1893 | 1257 |
| 250 | 2 | 0.090 | 2.29 | 0.060 | 1.52 | 0.955 | 24.25 | 1.247 | 31.67 | 1.355 | 34.42 | 1466 | 2181 | 1500 |
| 300 | 2 | 0.090 | 2.29 | 0.060 | 1.52 | 1.005 | 25.53 | 1.280 | 32.51 | 1.409 | 35.79 | 1715 | 2552 | 1733 |
| 350 | 1 | 0.090 | 2.29 | 0.060 | 1.52 | 1.080 | 27.43 | 1.353 | 34.37 | 1.465 | 37.21 | 1947 | 2897 | 2062 |
| 400 | 1 | 0.090 | 2.29 | 0.060 | 1.52 | 1.123 | 28.53 | 1.398 | 35.51 | 1.527 | 38.79 | 2164 | 3220 | 2299 |
| 500 | 1/0 | 0.090 | 2.29 | 0.060 | 1.52 | 1.237 | 31.42 | 1.514 | 38.46 | 1.625 | 41.28 | 2596 | 3863 | 2864 |
| 600 | 1/0 | 0.090 | 2.29 | 0.060 | 1.52 | 1.278 | 32.47 | 1.553 | 39.45 | 1.682 | 42.72 | 2960 | 4405 | 3332 |
| 750 | 2/0 | 0.090 | 2.29 | 0.060 | 1.52 | 1.408 | 35.75 | 1.683 | 42.75 | 1.812 | 46.02 | 3648 | 5429 | 4189 |
| 1000 | 2/0 | 0.090 | 2.29 | 0.060 | 1.52 | 1.561 | 39.64 | 1.911 | 48.53 | 2.045 | 51.94 | 4674 | 6955 | 5359 |
*Steel armour is not permitted in single conductor cables.
| Conductor Size |
Ampacity 30°C Ambient A |
Fittings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power AWG or kcmil |
Bonding AWG |
Appleton | T & B | Commander | Crouse- Hinds |
|
| 6 | 8 | 100 | TMC8875 | 10465AL/ST050-465 | TCA-50-089 | ST050-465 |
| 4 | 6 | 135 | TMC8875 | 10465AL/ST050-465 | TCA-50-089 | ST050-465 |
| 3 | 6 | 155 | TMC8875 | 10465AL/ST050-465 | TCA-50-089 | ST050-465 |
| 2 | 6 | 180 | TMC8875 | 10466AL/ST050-466 | TCA-50-098 | ST050-466 |
| 1 | 4 | 210 | TMC118100 | 10467AL/ST075-467 | TCA-75-106 | ST075-467 |
| 1/0 | 4 | 245 | TMC118100 | 10467AL/ST075-467 | TCA-75-106 | ST075-467 |
| 2/0 | 4 | 285 | TMC118100 | 10468AL/ST075-468 | TCA-75-118 | ST075-468 |
| 3/0 | 3 | 330 | TMC118100 | 10468AL/ST075-468 | TCA--100-135 | ST075-468 |
| 4/0 | 3 | 385 | TMC140125 | 10469AL/ST100-469 | TCA-100-135 | ST100-469 |
| 250 | 2 | 425 | TMC140125 | 10469AL/ST100-469 | TCA-125-151 | ST100-469 |
| 300 | 2 | 480 | TMC140125 | 10470AL/ST125-470 | TCA-125-151 | ST125-470 |
| 350 | 1 | 530 | TMC140125 | 10470AL/ST125-470 | TCA-125-151 | ST125-470 |
| 400 | 1 | 575 | TMC140125 | 10470AL/ST125-470 | TCA-125-167 | ST125-470 |
| 500 | 1/0 | 660 | TMC140125 | 10550AL/ST125-550 | TCA-125-167 | ST125-550 |
| 600 | 1/0 | 740 | TMC140125 | 10471AL/ST125-471 | TCA-125-182 | ST125-471 |
| 750 | 2/0 | 845 | TMC206200 | 10472AL/ST150-472 | TCA-150-192 | ST150-472 |
| 1000 | 2/0 | 1000 | TMC206200 | 10472AL/ST150-473 | TCA-150-208 | ST150-473 |
Ensure that only non-magnetic connectors, locknuts
and ground bushings are used.
To Top